Condo Argo | Punta Mita Villas
  
                            - Las Marietas, Punta Mita
- 3 Bedrooms
- 3.5 Bathrooms
Description
Condo Argo enjoys a prime location along the 18th hole of Jack Nicklaus Signature Bahía Golf Course. This private villa offers a sophisticated blend of style and comfort within her three bedrooms. Guests enjoy a spacious private terrace with plunge pool and premier membership including all the Punta Mita development amenities - two golf courses, four beach clubs, gym, and tennis center.
Use of 6 seater golf cart included.
Bedrooms And Bathrooms
Bedrooms : 3 Bathrooms : 3.5Primary: king bed, TV, ensuite bathroom with tub/shower, ceiling fan, A/C
Bedroom 2: two single beds, TV, ensuite bathroom with tub/shower, ceiling fan, A/C
Bedroom 3: two double beds, TV, ensuite bathroom with tub/shower, ceiling fan, A/C
Features And Amenities
- Air Conditioning
- Beach Club Access
- Ceiling Fans
- Concierge Services
- Elevator
- Gourmet Kitchen
- Parking
- Satellite TV
- Toiletries
- View: Ocean
- Washer / Dryer
- Wi-Fi
- Plunge Pool
Staff And Services
- House keeper
Rates
| Travel Dates / Season | Nightly Rate | 
|---|---|
| May 1, 2025 - Oct 31, 2025 | $1,175 USD | 
| Nov 1, 2025 - Nov 22, 2025 | $1,640 USD | 
| Nov 23, 2025 - Nov 30, 2025 | $2,240 USD | 
| Dec 1, 2025 - Dec 18, 2025 | $1,640 USD | 
| Dec 19, 2025 - Dec 26, 2025 | $2,990 USD | 
| Dec 26, 2025 - Jan 4, 2026 | $3,490 USD | 
| Jan 5, 2026 - Feb 28, 2026 | $1,640 USD | 
| Mar 1, 2026 - Mar 27, 2026 | $1,940 USD | 
| Mar 28, 2026 - Apr 12, 2026 | $2,240 USD | 
| Apr 13, 2026 - Apr 30, 2026 | $1,640 USD | 
| May 1, 2026 - Oct 31, 2026 | $1,175 USD | 
| Nov 1, 2026 - Nov 21, 2026 | $1,640 USD | 
| Nov 22, 2026 - Nov 29, 2026 | $2,240 USD | 
| Nov 30, 2026 - Dec 18, 2026 | $1,640 USD | 
| Dec 19, 2026 - Dec 26, 2026 | $3,290 USD | 
| Dec 26, 2026 - Jan 4, 2027 | $3,840 USD | 
Rates are subject to taxes and fees, including but not limited to a 21% tax/service.  
                    Rates, taxes and service charges are subject to change. 
                    Calendar
October   2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
November   2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
December   2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
January   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
February   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
March   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
April   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
May   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
June   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
July   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
August   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
September   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
October   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
November   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
December   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
January   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
February   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 
March   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
April   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
May   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
June   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
July   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
August   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
September   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 


 
                        


